<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Werbeagentur M&#38;W – BLOG</title>
	<atom:link href="http://www.mweging.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mweging.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 12:26:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>4. Marketingregel: raus aus der Mitte &#8211; auch beim Preis!</title>
		<link>http://www.mweging.de/blog/marketing/4-marketingregel-raus-aus-der-mitte-auch-beim-preis/</link>
		<comments>http://www.mweging.de/blog/marketing/4-marketingregel-raus-aus-der-mitte-auch-beim-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwimmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mweging.de/blog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Hochpreisig ist gut. Discount ist gut. Mitte ist nicht so gut. Treffen Sie eine mutige Entscheidung und beziehen Sie Position. Für eine klare Preispolitik.
Tipp: je mehr Nutzen Sie geben, desto mehr sind Sie Ihren Preis wert.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hochpreisig ist gut. Discount ist gut. Mitte ist nicht so gut. Treffen Sie eine mutige Entscheidung und beziehen Sie Position. Für eine klare Preispolitik.</p>
<p>Tipp: je mehr Nutzen Sie geben, desto mehr sind Sie Ihren Preis wert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mweging.de/blog/marketing/4-marketingregel-raus-aus-der-mitte-auch-beim-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Marketingregel: geben Sie sich einen unverwechselbaren Auftritt!</title>
		<link>http://www.mweging.de/blog/marketing/3-marketingregel-geben-sie-sich-einen-unverwechselbaren-auftritt/</link>
		<comments>http://www.mweging.de/blog/marketing/3-marketingregel-geben-sie-sich-einen-unverwechselbaren-auftritt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwimmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mweging.de/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Ist Ihr Logo leicht erkennbar? Wenn ja, dann ist es auch leicht erlernbar. Wichtig, um in unserem reizüberfluteten Umfeld mit seiner Botschaft registriert und beachtet zu werden. Ihr Logo ist die Visitenkarte Ihres Unternehmens und wesentlicher Bestandteil auf dem Weg zur Marke.
Tipp: Orientieren Sie sich in Ihrem Auftritt immer an dem einfachen Markendreiklang:
Bekanntheit &#8211; Sympathie Weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist Ihr Logo leicht erkennbar? Wenn ja, dann ist es auch leicht erlernbar. Wichtig, um in unserem reizüberfluteten Umfeld mit seiner Botschaft registriert und beachtet zu werden. Ihr Logo ist die Visitenkarte Ihres Unternehmens und wesentlicher Bestandteil auf dem Weg zur Marke.</p>
<p>Tipp: Orientieren Sie sich in Ihrem Auftritt immer an dem einfachen Markendreiklang:</p>
<p><strong>Bekanntheit &#8211; Sympathie &#8211; Vertrauen</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mweging.de/blog/marketing/3-marketingregel-geben-sie-sich-einen-unverwechselbaren-auftritt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Marketingregel: machen Sie sich einen Namen!</title>
		<link>http://www.mweging.de/blog/marketing/2-marketingregel-machen-sie-sich-einen-namen/</link>
		<comments>http://www.mweging.de/blog/marketing/2-marketingregel-machen-sie-sich-einen-namen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 15:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwimmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mweging.de/blog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Anders zu sein als die anderen beginnt bei Ihrem Namen. Damit werden Sie bekannt, damit geben Sie sich zu erkennen.
Marketing stammt von Marke. Und eine Marke ist keinen kurzzeitigen Trends ausgesetzt. Sollte sie jedenfalls nicht. Bauen Sie daher Ihr Marketing mit Ihrem guten Namen herum nachhaltig auf.
Tipp: Investieren Sie in Ihren Namen und Ihre Corporate Weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anders zu sein als die anderen beginnt bei Ihrem Namen. Damit werden Sie bekannt, damit geben Sie sich zu erkennen.</p>
<p>Marketing stammt von Marke. Und eine Marke ist keinen kurzzeitigen Trends ausgesetzt. Sollte sie jedenfalls nicht. Bauen Sie daher Ihr Marketing mit Ihrem guten Namen herum nachhaltig auf.</p>
<p>Tipp: Investieren Sie in Ihren Namen und Ihre Corporate Identity und bilden Sie Vertrauenskapital!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mweging.de/blog/marketing/2-marketingregel-machen-sie-sich-einen-namen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Marketingregel: Positionieren Sie sich!</title>
		<link>http://www.mweging.de/blog/marketing/1-marketingregel-positionieren-sie-sich/</link>
		<comments>http://www.mweging.de/blog/marketing/1-marketingregel-positionieren-sie-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwimmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mweging.de/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Der Weg aus der grauen Mitte führt zu Klasse statt Masse. Dringen Sie mit einem klaren Profil und eigenständiger Botschaft spitz in den Markt ein. Zeigen Sie deutlich Ihre Kernkompetenz auf und visualisieren Sie Ihren Nutzen in Text- und Bildsprache.
Tipp: Suchen Sie sich von Anfang an Ihre Nische und seien Sie dabei authentisch.
2. Marketingregel: machen Weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Weg aus der grauen Mitte führt zu Klasse statt Masse. Dringen Sie mit einem klaren Profil und eigenständiger Botschaft spitz in den Markt ein. Zeigen Sie deutlich Ihre Kernkompetenz auf und visualisieren Sie Ihren Nutzen in Text- und Bildsprache.</p>
<p>Tipp: Suchen Sie sich von Anfang an Ihre Nische und seien Sie dabei authentisch.</p>
<p>2. Marketingregel: machen Sie sich einen Namen! Mehr dazu demnächst&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mweging.de/blog/marketing/1-marketingregel-positionieren-sie-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ihr Weg zum Marketingerfolg</title>
		<link>http://www.mweging.de/blog/marketing/ihr-weg-zum-marketingerfolg/</link>
		<comments>http://www.mweging.de/blog/marketing/ihr-weg-zum-marketingerfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwimmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mweging.de/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[In unserer langjährigen Zusammenarbeit mit Kunden aus unterschiedlichsten Branchen haben sich folgende Schritte auf dem Weg zum Marketingerfolg bewährt:
1. Die Marketing-Bedarfsanalyse &#8211; ein kurze Bestandsaufnahme der Situation. Dauer ca. eine Stunde und gratis im Unternehmen von uns im Gespräch mit der Geschäftsführung oder Marketingleitung durchgeführt.
2. Der Strategie- und Positionierungs-Workshop &#8211; ein halbtägiges Meeting zum Abklären Weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In unserer langjährigen Zusammenarbeit mit Kunden aus unterschiedlichsten Branchen haben sich folgende Schritte auf dem Weg zum Marketingerfolg bewährt:</p>
<p>1. <strong>Die Marketing-Bedarfsanalyse</strong> &#8211; ein kurze Bestandsaufnahme der Situation. Dauer ca. eine Stunde und <strong>gratis</strong> im Unternehmen von uns im Gespräch mit der Geschäftsführung oder Marketingleitung durchgeführt.</p>
<p>2. <strong>Der Strategie- und Positionierungs-Workshop</strong> &#8211; ein halbtägiges Meeting zum Abklären wichtiger Strategiebausteine, die in die Marketingplanung einfließen. Kosten € 400.&#8211; + MwSt.</p>
<p>3. <strong>Das Angebot</strong>/Maßnahmenplanung &#8211; Beschreibung der aus 1. und 2. definierten Maßnahmen in Form eines Angebots.</p>
<p>4. <strong>Die Umsetzungsphase</strong> &#8211; der Marketingmix wird aus den, aus dem Angebot beschlossenen Maßnahmen, durchgeführt.</p>
<p>5. <strong>Das Feedbackgespräch</strong> &#8211; 1x im Jahr Erfahrungsaustausch, Klärung von Optimierungsmöglichkeiten, Erfolgskontrolle.</p>
<p>Diese fünf Schritte, im Geschäftsjahr durchgeführt, ergeben ein zielgerichtetes Vorgehen in der Zusammenarbeit von Unternehmen und Agentur und führen zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit &#8211; zu Ihrem Marketingerfolg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mweging.de/blog/marketing/ihr-weg-zum-marketingerfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Großflächenplakat &#8211; die  Nummer 1 in der Außenwerbung</title>
		<link>http://www.mweging.de/blog/werbung/das-grosflachenplakat-die-nummer-1-in-deraussenwerbung/</link>
		<comments>http://www.mweging.de/blog/werbung/das-grosflachenplakat-die-nummer-1-in-deraussenwerbung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwimmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mweging.de/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Von Kundenseite hören wir immer wieder &#8221; für Großflächenwerbung sind wir zu klein, zu regional. Ist zu teuer und aufwendig.&#8221; Das war vielleicht mal. Werbewirkungsforscher bescheinigen dem Großflächenplakat die besten Ergebnisse im Feld der Aussenwerbung. Die modernen Buchungssysteme und Druckverfahren erlauben es selbst, kleine Auflagen von nur wenigen Plakaten genauso wie große Verteilungen günstig zu Weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Kundenseite hören wir immer wieder &#8221; für Großflächenwerbung sind wir zu klein, zu regional. Ist zu teuer und aufwendig.&#8221; Das war vielleicht mal. Werbewirkungsforscher bescheinigen dem Großflächenplakat die besten Ergebnisse im Feld der Aussenwerbung. Die modernen Buchungssysteme und Druckverfahren erlauben es selbst, kleine Auflagen von nur wenigen Plakaten genauso wie große Verteilungen günstig zu produzieren und zielgenau zu plakatieren. Wir übernehmen die Auswahl des optimalen Standortmixes  zu einem effizienten Schaltkosten-Durchschnittspreis. Gestaltung, Produktionsabwicklung, Koordination aus einer Hand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mweging.de/blog/werbung/das-grosflachenplakat-die-nummer-1-in-deraussenwerbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketingplanung mit der Marketing-Bedarfsanalyse</title>
		<link>http://www.mweging.de/blog/marketing/marketingplanung-mit-der-marketing-bedarfsanalyse/</link>
		<comments>http://www.mweging.de/blog/marketing/marketingplanung-mit-der-marketing-bedarfsanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 14:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwimmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mweging.de/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Ein regelmäßiger Kundendienst am Auto hilft Mängel frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen. Sie sind mit einem sicheren Gefühl unterwegs, alles läuft wie es sein soll und Ihr Fahrzeug behält an Wert. Auch eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung hängt von einer gut funktionierenden Marketingplanung ab. Dazu haben wir bei uns als kostenlosen Service für Kunden und Interessenten Weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein regelmäßiger Kundendienst am Auto hilft Mängel frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen. Sie sind mit einem sicheren Gefühl unterwegs, alles läuft wie es sein soll und Ihr Fahrzeug behält an Wert. Auch eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung hängt von einer gut funktionierenden Marketingplanung ab. Dazu haben wir bei uns als kostenlosen Service für Kunden und Interessenten die Marketing-Bedarfskurzanalyse eingeführt. Anhand von nur 10 Fragen führen wir ein Positionierungsgespräch, das in Kurzform Antworten zu den wesentlichen Marketingbausteinen liefert.</p>
<p>- Wir erfassen die Bedarfsfelder und zeigen Lösungen und Wege auf</p>
<p>- Sie bekommen einen Überblick über Chancen und Risiken</p>
<p>- Wir definieren Ziele und Maßnahmen</p>
<p>Bei dieser Analyse werden in einem entspannten Gespräch so manche Ansätze für eine weitere erfolgreiche Entwicklung aufgedeckt. In der Nachbearbeitung wird ein Angebot mit Maßnahmenvorschlägen erstellt. Vielleicht ist es ja auch bei Ihnen Zeit für einen &#8220;Marketing-Kundendienst&#8221; ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mweging.de/blog/marketing/marketingplanung-mit-der-marketing-bedarfsanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinenoptimierung durch Pressemitteilungen</title>
		<link>http://www.mweging.de/blog/internet/suchmaschinenoptimierung-durch-pressemitteilungen/</link>
		<comments>http://www.mweging.de/blog/internet/suchmaschinenoptimierung-durch-pressemitteilungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 13:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwimmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mweging.de/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Google immer nervöser auf SEO-Massnahmen reagiert, sollten wir in diesem Feld vermehrt auf Massnahmen setzten, die Traffik und Empfehlungen auf unsere Seite führen. Dazu gehört sicherlich die regelmäßige Platzierung von aktuellen PR-Mitteilungen auf Presseportalen sowie Social Media Portalen.
Unser neuer online PR-Servive setzt hier an. Wir schreiben über Unternehmen interessante Texte und stellen diese in Weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem Google immer nervöser auf SEO-Massnahmen reagiert, sollten wir in diesem Feld vermehrt auf Massnahmen setzten, die Traffik und Empfehlungen auf unsere Seite führen. Dazu gehört sicherlich die regelmäßige Platzierung von aktuellen PR-Mitteilungen auf Presseportalen sowie Social Media Portalen.</p>
<p>Unser neuer online PR-Servive setzt hier an. Wir schreiben über Unternehmen interessante Texte und stellen diese in den wichtigsten Presseportalen und Social Media Diensten ins Netz. Mit schon einer platzierten PR-Nachricht im Monat taucht man unter dem passenden Suchbegriff bei Google auf Seite eins auf.</p>
<p>Hier die Vorteile im Überblick:</p>
<p>- Ihre Meldung auf der ersten Seite  bei Google</p>
<p>- Ihr Unternehmen immer aktuell zu finden</p>
<p>- Zuführung von Besuchern auf die website</p>
<p>- minimaler Zeit- und Kosteneinsatz</p>
<p>Mit diesem PR-Service kann jeder unabhängig von seiner bestehenden website viele Kontakte im Netz generieren.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mweging.de/blog/internet/suchmaschinenoptimierung-durch-pressemitteilungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In 7 Fragen zur Werbekampagne</title>
		<link>http://www.mweging.de/blog/werbung/in-7-fragen-zur-werbekampagne/</link>
		<comments>http://www.mweging.de/blog/werbung/in-7-fragen-zur-werbekampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 12:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwimmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mweging.de/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Bei vielen Gesprächen mit Kunden bzw potentiellen Kunden wird klar, dass es an strukturierter Vorgehensweise fehlt. Werbung ja, das Werbemittel ist schon mal ausgesucht und los soll es gehen. Was ist jedoch die Strategie dahinter, die kreative Leitidee? Die folgenden sieben Fragen bringen Struktur hinein und schaffen Klarheit.
1. Wer?&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;das Briefing
2. Was?&#8230;&#8230;&#8230;..die Botschaft
3. Wen?&#8230;&#8230;&#8230;.die Zielgruppe
4. Wie?&#8230;&#8230;&#8230;..die Weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei vielen Gesprächen mit Kunden bzw potentiellen Kunden wird klar, dass es an strukturierter Vorgehensweise fehlt. Werbung ja, das Werbemittel ist schon mal ausgesucht und los soll es gehen. Was ist jedoch die Strategie dahinter, die kreative Leitidee? Die folgenden sieben Fragen bringen Struktur hinein und schaffen Klarheit.</p>
<p>1. Wer?&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;das Briefing</p>
<p>2. Was?&#8230;&#8230;&#8230;..die Botschaft</p>
<p>3. Wen?&#8230;&#8230;&#8230;.die Zielgruppe</p>
<p>4. Wie?&#8230;&#8230;&#8230;..die Gestaltung</p>
<p>5. Womit?&#8230;&#8230;die Werbemittel</p>
<p>6. Wo?&#8230;&#8230;&#8230;..die Medien</p>
<p>7. Wann?&#8230;&#8230;.die Werbezeit</p>
<p>So geschehen zum Beispiel bei der Wahlkampfkampagne 2008 bei der Kandidatur von Jürgen Dupper für das Oberbürgermeisteramt von Passau. Das Ergebnis? Hören wir Herrn Dupper selbst nach dem Wahlsieg zu Erik Limmer, Geschäftsführer von M&amp;W:</p>
<p>&#8221; Einen ganz entscheidenden Anteil an diesem Wahlsieg haben Sie und Ihre Agentur dazu beigetragen. Mit dem von Ihnen schnell und präzise entwickelten Sympathie-Konzept und Strategiepapier sowie dem unverwechselbaren Designstil haben wir unter Ihrer Regie einen lebendigen, fairen und passgenauen Wahlkampf geführt. Mit durchschlagendem Erfolg! Für Ihr hervorragendes Engagement, Ihre Geduld und Ihre zuverlässige Steuerung aller Werbematerialien und zielgenaue Terminierung danke ich Ihnen auch im Namen der gesamten Passauer SPD und der Stadtratsfraktion.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mweging.de/blog/werbung/in-7-fragen-zur-werbekampagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Logo-Check</title>
		<link>http://www.mweging.de/blog/corporate-design/der-logo-check/</link>
		<comments>http://www.mweging.de/blog/corporate-design/der-logo-check/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 07:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwimmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mweging.de/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Zum Thema Marke habe ich bereits auf den Logocheck auf unserer website hingewiesen. Und so funktioniert`s: Nachdem man sich mit den Kriterien vertraut gemacht hat, wird nach dem Schulnotenprinzip bewertet. Jedes Kriterium wird dann &#8211; je nach Gewichtung &#8211; mit einem Faktor multipliziert und das Gesamtergebnis berechnet. Hier die Kriterien:
Sachkomponenten
1.  Farbwahl: Bewertung nach Harmonie, Abstimmung Weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Thema Marke habe ich bereits auf den Logocheck auf unserer website hingewiesen. Und so funktioniert`s: Nachdem man sich mit den Kriterien vertraut gemacht hat, wird nach dem Schulnotenprinzip bewertet. Jedes Kriterium wird dann &#8211; je nach Gewichtung &#8211; mit einem Faktor multipliziert und das Gesamtergebnis berechnet. Hier die Kriterien:</p>
<p>Sachkomponenten</p>
<p>1.  Farbwahl: Bewertung nach Harmonie, Abstimmung und Ergänzung der Farben sowie psychologischer Basiswirkung.</p>
<p>2. Schrift: Bewertung nach Erfassbarkeit (Nähe, Ferne) und Prägnanz der Schriften und deren Gesamtbild</p>
<p>3. Branchenbezug: Bewertung nach Aussagekraft und stilistischem Themenbezug zur Unternehmensleistung</p>
<p>4. Verkleinerungsfähigkeit: Bewertung nach Erkennbarkeit und Klarheit auch in kleiner Darstellung</p>
<p>5. Anpassungsfähigkeit: Bewertung nach Einsatzfähigkeit bei verschiedenen Werbeträgern und deren Wirkung</p>
<p>6. Informationswert: Bewertung nach Ausagekraft zum Unternehmen (Name, Slogan)</p>
<p>Stilkomponenten</p>
<p>1. Aufmerksamkeitswert: Bewertung nach Signalwirkung der Form und der verwendeten Stilelemente</p>
<p>2. Langlebigkeit: Bewertung nach zeitlosen Inhalten in punkto Wort und Bild</p>
<p>3. Eigenständigkeit: Bewertung nach Differenzierung zum Wettbewerb</p>
<p>4. Ästhetik/ Sympathiewert: Bewertung nach Gesamtbild/ Proportionen/ Ausgewogenheit von Wort und Bild</p>
<p>5. Assoziationswert: Bewertung nach positiven oder negativen Elementen, Symbolen</p>
<p>6. Klangfreudigkeit des Namens: Bewertung nach Aussprachefreundlichkeit und Tonalität</p>
<p>7. Zeitnähe: Bewertung nach zeitgemäßer Grafik und Bildern, die eine moderne und fortschreitende Unternehmensentwicklung zulassen</p>
<p>Kurz zusammengefasst: Ein gutes Logo ist einfach und klar gestaltet, hat einen hohen Wiedererkennungswert, löst positive Assoziationen aus und erfüllt wichtige formale Anforderungen für den Einsatz in der Kommunikation.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mweging.de/blog/corporate-design/der-logo-check/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

